| Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Afstand | Opdracht | Kaarten | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1811 | Gebr. De Bok | 500 | -1 | -4 | 50 | 0 | 545 |
| 2 | 1805 | Brabo’s on Tour | 500 | -2 | -5 | 50 | 0 | 543 |
| 2 | 1818 | FiberNED | 500 | -4 | -3 | 50 | 0 | 543 |
| 4 | 1810 | Team Wilhelmers | 500 | -12 | -2 | 50 | 0 | 536 |
| 5 | 1802 | De Peel | 500 | -21 | -4 | 50 | 0 | 525 |
| 5 | 1814 | Luctor et Emergo | 500 | -20 | -5 | 50 | 0 | 525 |
| 7 | 1803 | Mechasensatie Lochem | 500 | -23 | -4 | 50 | 0 | 523 |
| 8 | 1820 | Team Breda | 500 | -28 | -3 | 50 | 0 | 519 |
| 9 | 1817 | Voor de Geijn | 500 | -32 | -1 | 50 | 0 | 517 |
| 10 | 1813 | Team Aurora Borealis | 500 | -4 | -33 | 50 | 0 | 513 |
| 11 | 1807 | Apollonia | 500 | -41 | -3 | 50 | 0 | 506 |
| 12 | 1806 | Flyttblokk | 500 | -20 | -3 | 25 | 0 | 502 |
| 13 | 1815 | The Noisy Oysters | 500 | -35 | -3 | 50 | -50 | 462 |
| 14 | 1816 | Kouklømen | 500 | -66 | -1 | 25 | 0 | 458 |
| 15 | 1821 | Middelkoop | 500 | -52 | -39 | 0 | 0 | 409 |
| 16 | 1808 | Asfalt Geusen | 500 | -41 | -102 | 25 | 0 | 382 |
| 17 | 1819 | Team Subaru | 500 | -198 | -4 | 0 | 0 | 298 |
| Ideale tijd: 12:56:00 Ideale Afstand: 993 km |
||||||||
–
Klassement na etappe 6 |
|||||||||
| Etappe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | TeamNr | Teamnaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
| 1 | 1818 | FiberNED | 530 | 585 | 471 | 513 | 496 | 543 | 3138 |
| 2 | 1811 | Gebr. De Bok | 533 | 520 | 463 | 514 | 500 | 545 | 3075 |
| 3 | 1805 | Brabo’s on Tour | 493 | 515 | 493 | 510 | 485 | 543 | 3039 |
| 4 | 1803 | Mechasensatie Lochem | 457 | 585 | 468 | 513 | 491 | 523 | 3037 |
| 5 | 1817 | Voor de Geijn | 502 | 521 | 483 | 485 | 498 | 517 | 3006 |
| 6 | 1802 | De Peel | 391 | 466 | 550 | 552 | 481 | 525 | 2965 |
| 7 | 1814 | Luctor et Emergo | 395 | 528 | 428 | 509 | 478 | 525 | 2863 |
| 8 | 1816 | Kouklømen | 382 | 505 | 461 | 510 | 475 | 458 | 2791 |
| 8 | 1806 | Flyttblokk | 337 | 470 | 485 | 521 | 476 | 502 | 2791 |
| 10 | 1820 | Team Breda | 393 | 465 | 418 | 503 | 472 | 519 | 2770 |
| 11 | 1808 | Asfalt Geusen | 433 | 492 | 445 | 520 | 484 | 382 | 2756 |
| 12 | 1810 | Team Wilhelmers | 487 | 510 | 234 | 486 | 462 | 536 | 2715 |
| 13 | 1815 | The Noisy Oysters | 340 | 457 | 491 | 477 | 458 | 462 | 2685 |
| 14 | 1807 | Apollonia | 243 | 475 | 441 | 519 | 474 | 506 | 2658 |
| 15 | 1813 | Team Aurora Borealis | 90 | 449 | 367 | 519 | 534 | 513 | 2472 |
| 16 | 1821 | Middelkoop | 319 | 413 | 424 | 423 | 465 | 409 | 2453 |
| 17 | 1819 | Team Subaru | 364 | 466 | 384 | 362 | 368 | 298 | 2242 |



