| Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Afstand | Opdracht | Kaarten | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1813 | Team Aurora Borealis | 500 | 30 | -21 | 25 | 0 | 534 |
| 2 | 1811 | Gebr. De Bok | 500 | -1 | -24 | 25 | 0 | 500 |
| 3 | 1817 | Voor de Geijn | 500 | -6 | -21 | 25 | 0 | 498 |
| 4 | 1818 | FiberNED | 500 | -8 | -21 | 25 | 0 | 496 |
| 5 | 1803 | Mechasensatie Lochem | 500 | -10 | -24 | 25 | 0 | 491 |
| 6 | 1805 | Brabo’s on Tour | 500 | -7 | -33 | 25 | 0 | 485 |
| 7 | 1808 | Asfalt Geusen | 500 | -17 | -24 | 25 | 0 | 484 |
| 8 | 1802 | De Peel | 500 | -20 | -24 | 25 | 0 | 481 |
| 9 | 1814 | Luctor et Emergo | 500 | -23 | -24 | 25 | 0 | 478 |
| 10 | 1806 | Flyttblokk | 500 | -28 | -21 | 25 | 0 | 476 |
| 11 | 1816 | Kouklømen | 500 | -26 | -24 | 25 | 0 | 475 |
| 12 | 1807 | Apollonia | 500 | -30 | -21 | 25 | 0 | 474 |
| 13 | 1820 | Team Breda | 500 | -29 | -24 | 25 | 0 | 472 |
| 14 | 1821 | Middelkoop | 500 | -36 | -24 | 25 | 0 | 465 |
| 15 | 1810 | Team Wilhelmers | 500 | -42 | -21 | 25 | 0 | 462 |
| 16 | 1815 | The Noisy Oysters | 500 | -28 | -39 | 25 | 0 | 458 |
| 17 | 1819 | Team Subaru | 500 | -108 | -24 | 0 | 0 | 368 |
| Ideale tijd: 07:59:00 Ideale Afstand: 492 km |
||||||||
–
Klassement na etappe 5 |
||||||||
| Plaats | TeamNr | Teamnaam | etappe 1 | etappe 2 | etappe 3 | etappe 4 | etappe 5 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1818 | FiberNED | 530 | 585 | 471 | 513 | 496 | 2595 |
| 2 | 1811 | Gebr. De Bok | 533 | 520 | 463 | 514 | 500 | 2530 |
| 3 | 1803 | Mechasensatie Lochem | 457 | 585 | 468 | 513 | 491 | 2514 |
| 4 | 1805 | Brabo’s on Tour | 493 | 515 | 493 | 510 | 485 | 2496 |
| 5 | 1817 | Voor de Geijn | 502 | 521 | 483 | 485 | 498 | 2489 |
| 6 | 1802 | De Peel | 391 | 466 | 550 | 552 | 481 | 2440 |
| 7 | 1808 | Asfalt Geusen | 433 | 492 | 445 | 520 | 484 | 2374 |
| 8 | 1814 | Luctor et Emergo | 395 | 528 | 428 | 509 | 478 | 2338 |
| 9 | 1816 | Kouklømen | 382 | 505 | 461 | 510 | 475 | 2333 |
| 10 | 1806 | Flyttblokk | 337 | 470 | 485 | 521 | 476 | 2289 |
| 11 | 1820 | Team Breda | 393 | 465 | 418 | 503 | 472 | 2251 |
| 12 | 1815 | The Noisy Oysters | 340 | 457 | 491 | 477 | 458 | 2223 |
| 13 | 1810 | Team Wilhelmers | 487 | 510 | 234 | 486 | 462 | 2179 |
| 14 | 1807 | Apollonia | 243 | 475 | 441 | 519 | 474 | 2152 |
| 15 | 1821 | Middelkoop | 319 | 413 | 424 | 423 | 465 | 2044 |
| 16 | 1813 | Team Aurora Borealis | 90 | 449 | 367 | 519 | 534 | 1959 |
| 17 | 1819 | Team Subaru | 364 | 466 | 384 | 362 | 368 | 1944 |



