| Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Afstand | Opdracht | Kaarten | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | Mechasensatie Lochem | 500 | 30 | 30 | 25 | 0 | 585 |
| 1 | 1818 | FiberNED | 500 | 30 | 30 | 25 | 0 | 585 |
| 3 | 1814 | Luctor et Emergo | 500 | -2 | 30 | 0 | 0 | 528 |
| 4 | 1817 | Voor de Geijn | 500 | -3 | -1 | 25 | 0 | 521 |
| 5 | 1805 | Brabo’s on Tour | 500 | -9 | -1 | 25 | 0 | 515 |
| 6 | 1810 | Team Wilhelmers | 500 | -6 | -9 | 25 | 0 | 510 |
| 7 | 1816 | Kouklømen | 500 | -18 | -2 | 25 | 0 | 505 |
| 8 | 1811 | Gebr. De Bok | 500 | -24 | -1 | 25 | 0 | 500 |
| 9 | 1808 | Asfalt Geusen | 500 | -32 | -1 | 25 | 0 | 492 |
| 10 | 1807 | Apollonia | 500 | -17 | -33 | 25 | 0 | 475 |
| 11 | 1806 | Flyttblokk | 500 | -49 | -6 | 25 | 0 | 470 |
| 12 | 1802 | De Peel | 500 | -56 | -3 | 25 | 0 | 466 |
| 12 | 1819 | Team Subaru | 500 | -89 | 30 | 25 | 0 | 466 |
| 14 | 1820 | Team Breda | 500 | -32 | -3 | 0 | 0 | 465 |
| 15 | 1815 | The Noisy Oysters | 500 | -73 | 30 | 0 | 0 | 457 |
| 16 | 1813 | Team Aurora Borealis | 500 | -75 | -1 | 25 | 0 | 449 |
| 17 | 1821 | Middelkoop | 500 | -100 | -12 | 25 | 0 | 413 |
| Ideale tijd: 10:42:00 Ideale Afstand: 832 km |
||||||||
–
Klassement na etappe 2 |
|||||
| Plaats | TeamNr | Teamnaam | etappe 1 | etappe 2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1818 | FiberNED | 530 | 585 | 1115 |
| 2 | 1803 | Mechasensatie Lochem | 457 | 585 | 1042 |
| 3 | 1811 | Gebr. De Bok | 533 | 500 | 1033 |
| 4 | 1817 | Voor de Geijn | 502 | 521 | 1023 |
| 5 | 1805 | Brabo’s on Tour | 493 | 515 | 1008 |
| 6 | 1810 | Team Wilhelmers | 487 | 510 | 997 |
| 7 | 1808 | Asfalt Geusen | 433 | 492 | 925 |
| 8 | 1814 | Luctor et Emergo | 395 | 528 | 923 |
| 9 | 1816 | Kouklømen | 382 | 505 | 887 |
| 10 | 1820 | Team Breda | 393 | 465 | 858 |
| 11 | 1802 | De Peel | 391 | 466 | 857 |
| 12 | 1819 | Team Subaru | 364 | 466 | 830 |
| 13 | 1806 | Flyttblokk | 337 | 470 | 807 |
| 14 | 1815 | The Noisy Oysters | 340 | 457 | 797 |
| 15 | 1821 | Middelkoop | 319 | 413 | 732 |
| 16 | 1807 | Apollonia | 243 | 475 | 718 |
| 17 | 1813 | Team Aurora Borealis | 90 | 449 | 539 |



