| Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Afstand | Opdracht | Kaarten | Totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1811 | Gebr. De Bok | 500 | -7 | -10 | 50 | 0 | 533 | 
| 2 | 1818 | FiberNED | 500 | -12 | -8 | 50 | 0 | 530 | 
| 3 | 1817 | Voor de Geijn | 500 | -27 | -21 | 50 | 0 | 502 | 
| 4 | 1805 | Brabo’s on Tour | 500 | 30 | -87 | 50 | 0 | 493 | 
| 5 | 1810 | Team Wilhelmers | 500 | -48 | -15 | 50 | 0 | 487 | 
| 6 | 1803 | Mechasensatie Lochem | 500 | -45 | -48 | 50 | 0 | 457 | 
| 7 | 1808 | Asfalt Geusen | 500 | -45 | -72 | 50 | 0 | 433 | 
| 8 | 1814 | Luctor et Emergo | 500 | -19 | -111 | 25 | 0 | 395 | 
| 9 | 1820 | Team Breda | 500 | -45 | -87 | 25 | 0 | 393 | 
| 10 | 1802 | De Peel | 500 | -129 | -30 | 50 | 0 | 391 | 
| 11 | 1816 | Kouklømen | 500 | -39 | -129 | 50 | 0 | 382 | 
| 12 | 1819 | Team Subaru | 500 | -99 | -87 | 50 | 0 | 364 | 
| 13 | 1815 | The Noisy Oysters | 500 | -18 | -192 | 50 | 0 | 340 | 
| 14 | 1806 | Flyttblokk | 500 | -69 | -144 | 50 | 0 | 337 | 
| 15 | 1821 | Middelkoop | 500 | -87 | -144 | 50 | 0 | 319 | 
| 16 | 1807 | Apollonia | 500 | -144 | -138 | 25 | 0 | 243 | 
| 17 | 1813 | Team Aurora Borealis | 500 | -19 | -441 | 50 | 0 | 90 | 
| Ideale tijd: 19:16:00 Ideale Afstand: 1643 km  | 
||||||||
	


