Etappe uitslag – Etappe 6 – Malmö (SE)
| # | Team | Tijd | Punten vragen | Opdrachten | Kaarten | Dag score | Klassements punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 2604 | 19:27 | 40 | 50 | 0 | 590 | 20 |
| 2 | Team 2608 | 19:22 | 50 | 30 | 0 | 580 | 19 |
| 3 | Team 2605 | 19:36 | 40 | 40 | 0 | 580 | 18 |
| 4 | Team 2611 | 19:13 | 50 | 60 | -50 | 560 | 17 |
| 5 | Team 2603 | 19:13 | 40 | 20 | -50 | 510 | 16 |
| 6 | Team 2610 | 19:25 | 30 | 10 | -150 | 390 | 15 |
| 7 | Team 2607 | 19:11 | 10 | 10 | -150 | 370 | 14 |
Klassement na etappe 6
| # | Team | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Etappe 7 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 2605 – Desperados | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 0 | 110 |
| 2 | Team 2608 – Nordic Discovery | 20 | 16 | 16 | 20 | 18 | 19 | 0 | 109 |
| 3 | Team 2604 – Arctic Adventure Team | 16 | 20 | 17 | 17 | 19 | 20 | 0 | 109 |
| 4 | Team 2611 – Hemels Polar Force | 17 | 15 | 20 | 18 | 20 | 17 | 0 | 107 |
| 5 | Team 2603 – Frozen Torque | 19 | 18 | 18 | 14 | 16 | 16 | 0 | 101 |
| 6 | Team 2610 – Generatiekloof op wielen | 14 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 0 | 91 |
| 7 | Team 2607 – De Witte | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 0 | 87 |



