Etappe uitslag – Etappe 4 – Jörn (SE)
| # | Team | Tijd | Punten vragen | Opdrachten | Kaarten | Dag score | Klassements punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 2608 | 19:09 | 50 | 90 | 0 | 640 | 20 |
| 2 | Team 2605 | 19:20 | 40 | 90 | 0 | 630 | 19 |
| 3 | Team 2611 | 19:20 | 50 | 60 | 0 | 610 | 18 |
| 4 | Team 2604 | 19:22 | 50 | 30 | 0 | 580 | 17 |
| 5 | Team 2610 | 19:17 | 40 | 10 | 0 | 550 | 16 |
| 6 | Team 2607 | 19:25 | 40 | 10 | 0 | 550 | 15 |
| 7 | Team 2603 | 20:07 | 50 | 90 | 0 | 140 | 14 |
Klassement na etappe 4
| # | Team | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Etappe 7 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 2605 – Desperados | 18 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2 | Team 2608 – Nordic Discovery | 20 | 16 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 3 | Team 2611 – Hemels Polar Force | 17 | 15 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 4 | Team 2604 – Arctic Adventure Team | 16 | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 5 | Team 2603 – Frozen Torque | 19 | 18 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 6 | Team 2610 – Generatiekloof op wielen | 14 | 17 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 7 | Team 2607 – De Witte | 15 | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58 |



