Etappe uitslag – Etappe 3 – Kittilä (FI)
| # | Team | Tijd | Punten vragen | Opdrachten | Kaarten | Dag score | Klassements punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 2605 | 18:36 | 50 | 60 | 0 | 610 | 20 |
| 2 | Team 2603 | 18:28 | 50 | 60 | 0 | 610 | 19 |
| 3 | Team 2604 | 18:23 | 40 | 60 | 0 | 600 | 18 |
| 4 | Team 2611 | 18:18 | 50 | 40 | 0 | 590 | 17 |
| 5 | Team 2608 | 18:32 | 40 | 30 | -50 | 520 | 16 |
| 6 | Team 2610 | 23:59 | 40 | 30 | 0 | 70 | 15 |
| 7 | Team 2607 | 18:11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Klassement na etappe 3
| # | Team | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Etappe 7 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 2605 – Desperados | 18 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2 | Team 2603 – Frozen Torque | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 3 | Team 2604 – Arctic Adventure Team | 16 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 4 | Team 2608 – Nordic Discovery | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 5 | Team 2611 – Hemels Polar Force | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 6 | Team 2610 – Generatiekloof op wielen | 14 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 7 | Team 2607 – De Witte | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |



