Etappe uitslag – Etappe 8 – De Lutte, Nederland |
||||||||
| Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Opdrachten | Kaarten | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 2212 | The Rookies | 500 | 50 | 50 | 0 | 600 | |
| 2 | Team 2214 | De Goldies | 500 | 50 | 50 | 0 | 600 | |
| 3 | Team 2205 | The Poppy’s | 500 | 50 | 50 | 0 | 600 | |
| 4 | Team 2207 | Peaky Blinders, The Killers | 500 | 50 | 50 | 0 | 600 | |
| 5 | Team 2208 | Desperados | 500 | 50 | 50 | 0 | 600 | |
| 6 | Team 2221 | Arctic Dream | 500 | -1 | 50 | 0 | 549 | |
| 7 | Team 2206 | 2-Takt | 500 | -1 | 50 | 0 | 549 | |
| 8 | Team 2224 | Pa Skoj | 500 | -2 | 50 | 0 | 548 | |
| 9 | Team 2202 | Ruiters | 500 | -3 | 50 | 0 | 547 | |
| 10 | Team 2210 | ADVENTURE 110 | 500 | -4 | 50 | 0 | 546 | |
| 11 | Team 2215 | Peaky Blinders, The Fighters | 500 | -4 | 50 | 0 | 546 | |
| 12 | Team 2209 | Peaky Blinders, The Shooters | 500 | -4 | 50 | 0 | 546 | |
| 13 | Team 2213 | De Rebellen Club | 500 | -5 | 50 | 0 | 545 | |
| 14 | Team 2223 | Kammingas | 500 | -5 | 50 | 0 | 545 | |
| 15 | Team 2211 | De Matti’s | 500 | -8 | 50 | 0 | 542 | |
| 16 | Team 2225 | TEP 164 | 500 | -8 | 50 | 0 | 542 | |
| 17 | Team 2218 | The Range Brothers | 500 | -17 | 50 | 0 | 533 | |
| 18 | Team 2219 | In onze sas | 500 | -33 | 50 | 0 | 517 | |
| 19 | Team 2222 | Bron | 500 | -100 | 50 | 0 | 450 | |
| 20 | Team 2226 | De Rammers | 500 | -100 | 50 | 0 | 450 | |
| 21 | 500 | -1 | 0 | 0 | -1 | |||
| 22 | 500 | -1 | 0 | 0 | -1 | |||
| 23 | 500 | -1 | 0 | 0 | -1 | |||
| 24 | 500 | -1 | 0 | 0 | -1 | |||
| 25 | 500 | -1 | 0 | 0 | -1 | |||
|
Ideale tijd: 07:25:00 Afstand etappe: 650 km |
||||||||
Klassement na etappe 8 |
|||||||||||
| Plaats | TeamNr | Teamnaam | etappe 1 | etappe 2 | etappe 3 | etappe 4 | etappe 5 | etappe 6 | etappe 7 | etappe 8 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 2213 | De Rebellen Club | 640 | 700 | 495 | 750 | 585 | 545 | 700 | 545 | 4960 |
| 2 | Team 2214 | De Goldies | 645 | 587 | 550 | 750 | 575 | 548 | 650 | 600 | 4905 |
| 3 | Team 2208 | Desperados | 630 | 645 | 490 | 680 | 595 | 600 | 650 | 600 | 4890 |
| 4 | Team 2210 | ADVENTURE 110 | 635 | 631 | 550 | 695 | 545 | 549 | 645 | 546 | 4796 |
| 5 | Team 2202 | Ruiters | 585 | 627 | 499 | 750 | 650 | 535 | 595 | 547 | 4788 |
| 6 | Team 2212 | The Rookies | 649 | 475 | 550 | 699 | 575 | 545 | 650 | 600 | 4743 |
| 7 | Team 2218 | The Range Brothers | 607 | 543 | 499 | 750 | 591 | 543 | 630 | 533 | 4696 |
| 8 | Team 2206 | 2-Takt | 650 | 578 | 495 | 685 | 575 | 535 | 599 | 549 | 4666 |
| 9 | Team 2223 | Kammingas | 605 | 574 | 489 | 637 | 565 | 540 | 700 | 545 | 4655 |
| 10 | Team 2207 | Peaky Blinders, The Killers | 614 | 545 | 490 | 698 | 570 | 520 | 586 | 600 | 4623 |
| 11 | Team 2226 | De Rammers | 636 | 615 | 420 | 750 | 585 | 541 | 583 | 450 | 4580 |
| 12 | Team 2209 | Peaky Blinders, The Shooters | 614 | 536 | 495 | 685 | 580 | 515 | 579 | 546 | 4550 |
| 13 | Team 2215 | Peaky Blinders, The Fighters | 613 | 545 | 495 | 662 | 575 | 519 | 574 | 546 | 4529 |
| 14 | Team 2205 | The Poppy’s | 530 | 564 | 400 | 685 | 575 | 536 | 595 | 600 | 4485 |
| 15 | Team 2211 | De Matti’s | 577 | 545 | 480 | 645 | 585 | 522 | 575 | 542 | 4471 |
| 16 | Team 2224 | Pa Skoj | 576 | 542 | 460 | 665 | 575 | 515 | 585 | 548 | 4466 |
| 17 | Team 2219 | In onze sas | 580 | 536 | 490 | 592 | 560 | 490 | 637 | 517 | 4402 |
| 18 | Team 2225 | TEP 164 | 497 | 529 | 425 | 689 | 595 | 440 | 595 | 542 | 4312 |
| 19 | Team 2222 | Bron | 630 | 556 | 385 | 695 | 570 | 477 | 460 | 450 | 4223 |
| 20 | Team 2221 | Arctic Dream | 455 | 417 | 470 | 686 | 583 | 461 | 592 | 549 | 4213 |



