Etappe uitslag – Etappe 5 – Østby (NO)
| # | Team | Tijd | Punten vragen | Opdrachten | Kaarten | Dag score | Klassements punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 2611 | 18:17 | 50 | 100 | 0 | 650 | 20 |
| 2 | Team 2604 | 18:24 | 50 | 100 | 0 | 650 | 19 |
| 3 | Team 2608 | 18:18 | 50 | 100 | 0 | 650 | 18 |
| 4 | Team 2605 | 18:44 | 40 | 100 | 0 | 640 | 17 |
| 5 | Team 2603 | 18:17 | 40 | 70 | 0 | 610 | 16 |
| 6 | Team 2607 | 18:16 | 10 | 80 | 0 | 590 | 15 |
| 7 | Team 2610 | 18:15 | 30 | 20 | 0 | 550 | 14 |
Klassement na etappe 5
| # | Team | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Etappe 6 | Etappe 7 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 2605 – Desperados | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 92 |
| 2 | Team 2611 – Hemels Polar Force | 17 | 15 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 90 |
| 3 | Team 2608 – Nordic Discovery | 20 | 16 | 16 | 20 | 18 | 0 | 0 | 90 |
| 4 | Team 2604 – Arctic Adventure Team | 16 | 20 | 17 | 17 | 19 | 0 | 0 | 89 |
| 5 | Team 2603 – Frozen Torque | 19 | 18 | 18 | 14 | 16 | 0 | 0 | 85 |
| 6 | Team 2610 – Generatiekloof op wielen | 14 | 17 | 15 | 16 | 14 | 0 | 0 | 76 |
| 7 | Team 2607 – De Witte | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 73 |



