Klassement na etappe 5 |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | etappe 1 | etappe 2 | etappe 3 | etappe 4 | etappe 5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2020 | Leefgierig | 549 | 504 | 592 | 0 | 590 | 2235 |
2 | Team 2011 | Desperados | 535 | 503 | 590 | 0 | 590 | 2218 |
3 | Team 2002 | Mystery Trouble | 517 | 475 | 577 | 0 | 590 | 2159 |
4 | Team 2007 | Striekwold | 500 | 466 | 572 | 0 | 590 | 2128 |
5 | Team 2010 | WeedControl | 519 | 303 | 599 | 0 | 650 | 2071 |
6 | Team 2009 | Kroot Diensten | 505 | 362 | 594 | 0 | 599 | 2060 |
7 | Team 2003 | Van Kerkhof-Splint | 438 | 384 | 574 | 0 | 586 | 1982 |
8 | Team 2006 | Honingh | 497 | 358 | 536 | 0 | 495 | 1886 |
9 | Team 2015 | HA-GE-OV | 491 | 387 | 484 | 0 | 520 | 1882 |
10 | Team 2012 | Adventure 110 | 507 | 368 | 555 | 0 | 420 | 1850 |
11 | Team 2005 | Gebr van Diermen | 518 | 328 | 511 | 0 | 340 | 1697 |
12 | Team 2013 | DTB | 486 | 342 | 0 | 0 | 0 | 828 |
13 | Team 2014 | REY | 403 | 401 | 0 | 0 | 0 | 804 |
14 | Team 2008 | Klomp | 415 | 378 | 0 | 0 | 0 | 793 |
Etappe uitslag – Etappe 5 – Overkalix |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Opdrachten | Kaarten | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 2010 | WeedControl | 500 | 50 | 100 | 0 | 650 | |
2 | Team 2009 | Kroot Diensten | 500 | -1 | 100 | 0 | 599 | |
3 | Team 2011 | Desperados | 500 | -10 | 100 | 0 | 590 | |
4 | Team 2002 | Mystery Trouble | 500 | -10 | 100 | 0 | 590 | |
5 | Team 2020 | Leefgierig | 500 | -10 | 100 | 0 | 590 | |
6 | Team 2007 | Striekwold | 500 | -10 | 100 | 0 | 590 | |
7 | Team 2003 | Van Kerkhof-Splint | 500 | -14 | 100 | 0 | 586 | |
8 | Team 2015 | HA-GE-OV | 500 | -30 | 50 | 0 | 520 | |
9 | Team 2006 | Honingh | 500 | -35 | 30 | 0 | 495 | |
10 | Team 2012 | Adventure 110 | 500 | -160 | 80 | 0 | 420 | |
11 | Team 2005 | Gebr van Diermen | 500 | -160 | 50 | -50 | 340 | |
12 | Team 2014 | REY | – | – | – | – | 0 | |
13 | Team 2008 | Klomp | – | – | – | – | 0 | |
Ideale tijd: 09:41:00 Afstand etappe: 733 km |