Uitslag etappe 6

Klassement na etappe 6

Plaats TeamNr Teamnaam etappe 1 etappe 2 etappe 3 etappe 4 etappe 5 etappe 6 Totaal
1 Team 1905 Jantoo 484 462 493 502 520 518 2979
2 Team 1906 Plaggie 338 434 510 500 554 522 2858
3 Team 1911 Arctic Adventure 358 425 491 505 518 494 2791
4 Team 1909 WitteTonnie 241 482 499 535 543 489 2789
5 Team 1908 Team Kasper 309 476 481 534 512 461 2773
6 Team 1904 Paracord.eu 352 358 490 496 515 505 2716
7 Team 1915 VPD 279 473 486 448 490 467 2643
8 Team 1916 FM1 211 433 449 482 517 481 2573
9 Team 1910 French Gazelles 192 440 447 477 521 494 2571
10 Team 1917 FM2 188 481 462 487 531 385 2534
11 Team 1907 “Wittewel-Wittenie” 106 362 481 453 514 479 2395
12 Team 1914 NO(P) Trouble 0 452 469 464 512 492 2389
13 Team 1903 Hercules 377 0 511 426 512 475 2301

Etappe uitslag – Etappe 6 – Umea

Plaats TeamNr Teamnaam Start Tijd Afstand Opdracht Kaarten Totaal
1 Team 1906 Plaggie 500 -8 30 0 0 522
2 Team 1905 Jantoo 500 -3 -4 25 0 518
3 Team 1904 Paracord.eu 500 -14 -6 25 0 505
4 Team 1910 French Gazelles 500 -16 -15 25 0 494
5 Team 1911 Arctic Adventure 500 -3 -3 0 0 494
6 Team 1914 NO(P) Trouble 500 -6 -2 0 0 492
7 Team 1909 WitteTonnie 500 -7 -4 0 0 489
8 Team 1916 FM1 500 -10 -9 0 0 481
9 Team 1907 “Wittewel-Wittenie” 500 -18 -3 0 0 479
10 Team 1903 Hercules 500 -19 -6 0 0 475
11 Team 1915 VPD 500 -7 -51 25 0 467
12 Team 1908 Team Kasper 500 -15 -24 0 0 461
13 Team 1917 FM2 500 -55 -60 0 0 385
Ideale tijd: 07:09:00
Ideale Afstand: 549 km