Klassement na etappe 4 |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | etappe 1 | etappe 2 | etappe 3 | etappe 4 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1905 | Jantoo | 484 | 462 | 493 | 502 | 1941 | |
2 | Team 1908 | Team Kasper | 309 | 476 | 481 | 534 | 1800 | |
3 | Team 1906 | Plaggie | 338 | 434 | 510 | 500 | 1782 | |
4 | Team 1911 | Arctic Adventure | 358 | 425 | 491 | 505 | 1779 | |
5 | Team 1909 | WitteTonnie | 241 | 482 | 499 | 535 | 1757 | |
6 | Team 1904 | Paracord.eu | 352 | 358 | 490 | 496 | 1696 | |
7 | Team 1915 | VPD | 279 | 473 | 486 | 448 | 1686 | |
8 | Team 1917 | FM2 | 188 | 481 | 462 | 487 | 1618 | |
9 | Team 1916 | FM1 | 211 | 433 | 449 | 482 | 1575 | |
10 | Team 1910 | French Gazelles | 192 | 440 | 447 | 477 | 1556 | |
11 | Team 1907 | “Wittewel-Wittenie” | 106 | 362 | 481 | 453 | 1402 | |
12 | Team 1914 | NO(P) Trouble | 0 | 452 | 469 | 464 | 1385 | |
13 | Team 1903 | Hercules | 377 | 0 | 511 | 426 | 1314 |
Etappe uitslag – Etappe 4 – Honningsvag |
||||||||
Plaats | TeamNr | Teamnaam | Start | Tijd | Afstand | Opdracht | Kaarten | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1909 | WitteTonnie | 500 | -4 | -11 | 50 | 0 | 535 |
2 | Team 1908 | Team Kasper | 500 | -6 | -10 | 50 | 0 | 534 |
3 | Team 1911 | Arctic Adventure | 500 | -10 | -10 | 25 | 0 | 505 |
4 | Team 1905 | Jantoo | 500 | -12 | -11 | 25 | 0 | 502 |
5 | Team 1906 | Plaggie | 500 | -15 | -10 | 25 | 0 | 500 |
6 | Team 1904 | Paracord.eu | 500 | -43 | -11 | 50 | 0 | 496 |
7 | Team 1917 | FM2 | 500 | -3 | -10 | 0 | 0 | 487 |
8 | Team 1916 | FM1 | 500 | -33 | -10 | 25 | 0 | 482 |
9 | Team 1910 | French Gazelles | 500 | -12 | -11 | 0 | 0 | 477 |
10 | Team 1914 | NO(P) Trouble | 500 | -26 | -10 | 0 | 0 | 464 |
11 | Team 1907 | “Wittewel-Wittenie” | 500 | -36 | -11 | 0 | 0 | 453 |
12 | Team 1915 | VPD | 500 | -66 | -11 | 25 | 0 | 448 |
13 | Team 1903 | Hercules | 500 | -114 | -10 | 50 | 0 | 426 |
Ideale tijd: 08:54:00 Ideale Afstand: 583 km |