Uitslag etappe 3

Klassement na etappe 3

Plaats TeamNr Teamnaam etappe 1 etappe 2 etappe 3 Totaal
1 Team 1905 Jantoo 484 462 493 1439
2 Team 1906 Plaggie 338 434 510 1282
3 Team 1911 Arctic Adventure 358 425 491 1274
4 Team 1908 Team Kasper 309 476 481 1266
5 Team 1915 VPD 279 473 486 1238
6 Team 1909 WitteTonnie 241 482 499 1222
7 Team 1904 Paracord.eu 352 358 490 1200
8 Team 1917 FM2 188 481 462 1131
9 Team 1916 FM1 211 433 449 1093
10 Team 1910 French Gazelles 192 440 447 1079
11 Team 1907 “Wittewel-Wittenie” 106 362 481 949
12 Team 1914 NO(P) Trouble 0 452 469 921
13 Team 1903 Hercules 377 0 511 888

Etappe uitslag – Etappe 3 – Basecamp Snowman

Plaats TeamNr Teamnaam Start Tijd Afstand Opdracht Kaarten Totaal
1 Team 1903 Hercules 500 -12 -2 25 0 511
2 Team 1906 Plaggie 500 -9 -6 25 0 510
3 Team 1909 WitteTonnie 500 -17 -9 25 0 499
4 Team 1905 Jantoo 500 -24 -8 25 0 493
5 Team 1911 Arctic Adventure 500 -28 -6 25 0 491
6 Team 1904 Paracord.eu 500 -27 -8 25 0 490
7 Team 1915 VPD 500 -7 -7 0 0 486
8 Team 1907 “Wittewel-Wittenie” 500 -35 -9 25 0 481
9 Team 1908 Team Kasper 500 -37 -7 25 0 481
10 Team 1914 NO(P) Trouble 500 -46 -10 25 0 469
11 Team 1917 FM2 500 -28 -10 0 0 462
12 Team 1916 FM1 500 -40 -11 0 0 449
13 Team 1910 French Gazelles 500 -39 -39 25 0 447
Ideale tijd: 07:00:00

Ideale Afstand: 400 km