Uitslag etappe 1 & 2

Klassement na etappe 2

Plaats TeamNr Teamnaam etappe 1 etappe 2 Totaal
1 Team 1905 Jantoo 484 462 946
2 Team 1911 Arctic Adventure 358 425 783
3 Team 1906 Plaggie 338 434 772
4 Team 1908 Team Kasper 309 451 760
5 Team 1915 VPD 279 473 752
6 Team 1909 WitteTonnie 241 482 723
7 Team 1904 Paracord.eu 352 358 710
8 Team 1917 FM2 188 481 669
9 Team 1916 FM1 211 433 644
10 Team 1910 French Gazelles 192 440 632
11 Team 1907 “Wittewel-Wittenie” 106 362 468
12 Team 1914 NO(P) Trouble 0 452 452
13 Team 1903 Hercules 377 0 377

Etappe uitslag – Etappe 2 – Rognan

Plaats TeamNr Teamnaam Start Tijd Afstand Opdracht Kaarten Totaal
1 Team 1909 WitteTonnie 500 -63 -5 50 0 482
2 Team 1917 FM2 500 -6 -38 25 0 481
3 Team 1915 VPD 500 -29 -48 50 0 473
4 Team 1905 Jantoo 500 -84 -4 50 0 462
5 Team 1914 NO(P) Trouble 500 -40 -33 25 0 452
6 Team 1908 Team Kasper 500 -34 -40 25 0 451
7 Team 1910 French Gazelles 500 -70 -40 50 0 440
8 Team 1906 Plaggie 500 -84 -7 25 0 434
9 Team 1916 FM1 500 -86 -31 50 0 433
10 Team 1911 Arctic Adventure 500 -70 -30 25 0 425
11 Team 1907 “Wittewel-Wittenie” 500 -100 -38 0 0 362
12 Team 1904 Paracord.eu 500 -191 -1 50 0 358
13 Team 1903 Hercules 500 -324 -336 50 0 0
Route 1
Ideale tijd: 09:58:00
Ideale Afstand: 635 km
Route 2
Ideale tijd: 08:57:00
Ideale Afstand: 679 km

Etappe uitslag – Etappe 1 – Östersund

Plaats TeamNr Teamnaam Start Tijd Afstand Opdracht Kaarten Totaal
1 Team 1905 Jantoo 500 -8 -33 25 0 484
2 Team 1903 Hercules 500 -68 -105 50 0 377
3 Team 1911 Arctic Adventure 500 -85 -57 0 0 358
4 Team 1904 Paracord.eu 500 -143 -30 25 0 352
5 Team 1906 Plaggie 500 -121 -66 25 0 338
6 Team 1908 Team Kasper 500 -158 -33 0 0 309
7 Team 1915 VPD 500 -153 -93 25 0 279
8 Team 1909 WitteTonnie 500 -72 -237 50 0 241
9 Team 1916 FM1 500 -278 -11 0 0 211
10 Team 1910 French Gazelles 500 -291 -42 25 0 192
11 Team 1917 FM2 500 -207 -105 0 0 188
12 Team 1907 “Wittewel-Wittenie” 500 -259 -135 0 0 106
13 Team 1914 NO(P) Trouble 500 -297 -468 0 0 0
Ideale tijd: 19:59:00
Ideale Afstand: 1745 km