Einduitslag Expeditie Noordkaap editie 2024

Einduitslag

Plaats TeamNr Teamnaam etappe 1 etappe 2 etappe 3 etappe 4 etappe 5 etappe 6 etappe 7 etappe 8 Totaal
1 Team 2405 Verkeersschool Striekwold 700 575 385 600 650 520 650 527 4607
2 Team 2404 Arctic Adventure Team 600 461 437 596 508 595 650 600 4447
3 Team 2408 Ikzilight 635 560 391 585 535 591 599 544 4440
4 Team 2411 Bleekman 521 476 483 230 599 545 650 530 4034
5 Team 2412 Maanmissie 507 466 390 470 506 523 588 535 3985
6 Team 2409 Funny Buttons 583 355 366 536 507 549 530 512 3938
7 Team 2410 GP cars 4 Sale 580 509 383 484 456 428 498 450 3788
8 Team 2418 Ons Boerenerf 502 336 412 325 515 540 558 503 3691
9 Team 2407 Polar Expresse 555 387 392 435 512 390 490 522 3683
10 Team 2417 Star 517 399 367 450 502 447 480 453 3615
11 Team 2416 Team Landcruiser 628 481 371 413 453 508 535 0 3389
12 Team 2413 Atiem 0 396 362 512 410 446 480 478 3084
13 Team 2403 FeelGoodClub AeroFitt 506 326 384 495 461 465 0 0 2637
14 Team 2414 CCC 0 413 379 424 451 433 485 50 2635
15 Team 2402 Wissink bouw 502 326 381 541 542 310 0 0 2602

Etappe uitslag – Etappe 8 – De Lutte, Nederland

Plaats TeamNr Teamnaam Start Tijd Opdrachten Kaarten Totaal
1 Team 2404 Arctic Adventure Team 500 50 50 0 600
2 Team 2408 Ikzilight 500 -6 50 0 544
3 Team 2412 Maanmissie 500 -15 50 0 535
4 Team 2411 Bleekman 500 -20 50 0 530
5 Team 2405 Verkeersschool Striekwold 500 -23 50 0 527
6 Team 2407 Polar Expresse 500 -28 50 0 522
7 Team 2409 Funny Buttons 500 -38 50 0 512
8 Team 2418 Ons Boerenerf 500 -47 50 0 503
9 Team 2413 Atiem 500 -22 0 0 478
10 Team 2417 Star 500 -47 0 0 453
11 Team 2410 GP cars 4 Sale 500 -50 0 0 450
12 Team 2414 CCC 500 -500 50 0 50
13 Team 2416 Team Landcruiser 500 -500 0 0 0
14 Team 2402 Wissink bouw 500 -500 0 0 0
15 Team 2403 FeelGoodClub AeroFitt 500 -500 0 0 0
Ideale tijd: 07:53:00
Afstand etappe: 683 km